おすすめは「DMM FX」! FXの手数料比較・スプレッド比較一覧
手数料では、「通常手数料・デイトレード手数料がともに無料で」「スプレッドが低い」証券会社が優秀です。
注目すべきは、取引手数料が完全無料で、米ドル・円のスプレッドが0.5銭の会社です。業界最低水準の手数料体系です。
このページでは、手数料を安い順に並び替えることができます。表の最上段の「安い順に並べる」をご活用下さい。
■ 手数料一覧
| ネット証券会社名 |
1万通貨の通常手数料![]() |
1万通貨のデイトレ手数料
|
スプレッド |
資料請求 | ||
| 建玉時 | 決済時 | 建玉時 | 決済時 | |||
| 並び替えます! | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FXトレード・フィナンシャル(人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| マネースクウェア・ジャパン(人気) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | |
| DMM FX (人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| FX Online Japan(オススメ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 外為どっとコム(オススメ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ひまわり証券(オススメ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| マネックスFX(オススメ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| フォーランドオンライン(オススメ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| マネーパートナーズ(オススメ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 外為オンライン(オススメ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| セントラル短資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| FXプライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| インヴァスト証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NTTスマートトレード | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| サイバーエージェントFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| オクトFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ユナイテッドワールド証券 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2 | |
| 上田ハーローFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ネット証券会社名 |
1万通貨の通常手数料 (説明表示) |
1万通貨のデイトレ手数料 (説明表示) |
スプレッド (説明表示) |
資料請求 | ||
| 建玉時 | 決済時 | 建玉時 | 決済時 | |||




