おすすめは「外為どっとコム」! FXを初回入金金額・証拠金・取引単位で比較
口座を開設するにあたってまず注目したいのが、「初回入金金額」です。
複数の口座を開設して、いろいろな証券会社のサービスを受けたいとき、初回入金金額が大きいとそれだけで負担になります。
証拠金が小さいほど、元手以上にレバレッジを利かせることができます。
ハイリスク・ハイリターンな取引をしたい場合には注目したいポイントですね。
取引通貨単位は一般的には10,000通貨単位ですが、小口の1,000通貨単位のところもあります。
小額での投資などの際には便利になりますね。
初回入金金額、取引単位の自由度から判断すると、外為どっとコムのサービスが充実しています。
■ 証拠金一覧
| ネット証券会社名 | 初回入金金額![]() |
証拠金![]() |
証拠金率![]() |
取引単位![]() |
資料請求 |
| 順番に並び替えられます → | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FXトレード・フィナンシャル(人気) | 10,000 | - | - | 10,000通貨単位 | |
| マネースクウェア・ジャパン(人気) | 0 | - | 2% | 10,000通貨単位 | |
| DMM FX (人気) | 50,000 | 50,000 | - | 10,000通貨単位 | |
| FX Online Japan(オススメ) | 50,000 | 50,000 | - | 10,000通貨単位 | |
| 外為どっとコム(オススメ) | 0 | 5,000 | 4.5% | 1,000通貨単位 | |
| ひまわり証券(オススメ) | - | - | - | 10,000通貨単位 | |
| マネックスFX(オススメ) | 0 | 1,000 | - | 1,000通貨単位 | |
| フォーランドオンライン(オススメ) | 5,000 | 20,000 | - | 10,000通貨単位 | |
| マネーパートナーズ(オススメ) | - | 10,000 | - | 10,000通貨単位 | |
| 外為オンライン(オススメ) | 5,000 | 3,500 | 0.5% | 10,000通貨単位 | |
| セントラル短資 | 20,000 | - | - | 10,000通貨単位 | |
| FXプライム | 1,000 | - | - | 1,000通貨単位 | |
| インヴァスト証券 | - | - | - | 10,000通貨単位 | |
| NTTスマートトレード | - | - | - | 1,000通貨単位 | |
| サイバーエージェントFX | 10,000 | - | - | 1,000通貨単位 | |
| オクトFX | 0 | 10,000 | - | 10,000通貨単位 | |
| ユナイテッドワールド証券 | - | 50,000 | - | 10,000通貨単位 | |
| 上田ハーローFX | 10,000 | 10,000 | - | 10,000通貨単位 | |
| ネット証券会社名 | 初回入金金額 (説明あり) |
証拠金 (説明あり) |
証拠金率 (説明あり) |
取引単位 (説明あり) |
資料請求 |




