おすすめは「外為どっとコム」! FXを初回入金金額・証拠金・取引単位で比較
口座を開設するにあたってまず注目したいのが、「初回入金金額」です。
複数の口座を開設して、いろいろな証券会社のサービスを受けたいとき、初回入金金額が大きいとそれだけで負担になります。
証拠金が小さいほど、元手以上にレバレッジを利かせることができます。
ハイリスク・ハイリターンな取引をしたい場合には注目したいポイントですね。
取引通貨単位は一般的には10000通貨単位ですが、小口の1000通貨単位のところもあります。
小額での投資などの際には便利になりますね。
初回入金金額、取引単位の自由度から判断すると、外為どっとコムとヒロセFXのサービスが充実しています。
■ 証拠金一覧
| ネット証券会社名 | 初回入金金額![]() |
証拠金![]() |
証拠金率![]() |
取引単位![]() |
資料請求 |
| 順番に並び替えられます → | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 外為どっとコム | 0 | 50000 | 4.5% | 1000通貨単位 | |
| ひまわり証券 | 0 | 55000 | 5% | 10000通貨単位 | |
| FX Online Japan | 50000 | 5350 | - | 1000通貨単位 | |
| 新日本通商 | 0 | 40000 | - | 10000通貨単位 | |
| トレイダーズ証券 | 300000 | - | 3% | 10000通貨単位 | |
| マネーパートナーズ | 0 | 25000 | - | 10000通貨単位 | |
| フォーランドオンライン | 0 | 25000 | - | 10000通貨単位 | |
| セントラル短資 | 100000 | 10000 | - | 10000通貨単位 | |
| FXプライム | 0 | 10000 | - | 10000通貨単位 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 50000 | 50000 | - | 10000通貨単位 | |
| FXCMジャパン | 50000 | 20000 | 2% | 10000通貨単位 | |
| 岡地e-FX | 100000 | 30000 | 2% | 10000通貨単位 | |
| マネックスFX (オススメ) | 100000 | 55000 | 5% | 10000通貨単位 | |
| すばる証券 | 0 | 10000 | - | 10000通貨単位 | |
| 新東京シティ証券 | 50000 | 20000 | - | 10000通貨単位 | |
| AFT-FXダイレクトトレード | 300000 | - | 1% | 10000通貨単位 | |
| NTTスマートトレード | 150000 | - | 10% | 10000通貨単位 | |
| サイバーエージェントFX | 10000 | - | 20% | 1000通貨単位 | |
| 121証券 | 50000 | 10000 | - | 10000通貨単位 | |
| アテナFX | 300000 | 100000 | - | 10000通貨単位 | |
| オクトFX | 50000 | 20000 | - | 10000通貨単位 | |
| FX-REAL | 50000 | 20000 | - | 10000通貨単位 | |
| インヴァスト証券 | 0 | 30000 | - | 10000通貨単位 | |
| かざか証券 | 50000 | 8000 | 0.5% | 10000通貨単位 | |
| ユナイテッドワールド証券 | 0 | 50000 | - | 10000通貨単位 | |
| 上田ハーローFX | 300000 | 30000 | - | 10000通貨単位 | |
| ばんせい証券 | 0 | 45000 | - | 10000通貨単位 | |
| ヒロセFX | 0 | 50000 | - | 1000通貨単位 | |
| ネット証券会社名 | 初回入金金額 (説明あり) |
証拠金 (説明あり) |
証拠金率 (説明あり) |
取引単位 (説明あり) |
資料請求 |




