おすすめは「外為どっとコム」! FXを通貨ペア一覧で比較
ほとんどの証券会社が、米ドル、ユーロ、豪ドル、NZドル、英ポンド、カナダドルを扱っています。
取引通貨ペア数では「外為どっとコム」が圧倒的なペア数を誇っています。
様々な国の通貨で取引したい場合には、取引通貨ペア数を参照してください。
最近話題の「中国元」を扱っている業者は意外と少ないです。
「中国で勝負したい!」という方は中国元の欄もご参照下さい。
■ 通貨ペア一覧
| ネット証券会社名 | 米 ドル /円 |
ユーロ /円 |
豪 ドル /円 |
NZ ドル /円 |
英 ポンド /円 |
カナダ ドル /円 |
香港 ドル /円 |
スイス フラン /円 |
韓国 ウォン /円 |
中国元 /円 |
取引通貨 ペア数 |
資料請求 |
| 整列して並べられます → | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | |||
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
| FX Online Japan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||
| 新日本通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | |||||
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||
| 北辰物産 DRAGON FX 24 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 123 | |||
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||
| 岡地e-FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | |||
| マネックスFX (オススメ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||
| すばる証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||
| 新東京シティ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | |||
| AFT-FXダイレクトトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | |||
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||
| 121証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||
| アテナFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
| オクトFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||
| FX-REAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | ||||
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | |
| ユナイテッドワールド証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |||
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
| ヒロセFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | ||||
| ネット証券会社名 | 米 ドル /円 |
ユーロ /円 |
豪 ドル /円 |
NZ ドル /円 |
英 ポンド /円 |
カナダ ドル /円 |
香港 ドル /円 |
スイス フラン /円 |
韓国 ウォン /円 |
中国元 /円 |
取引通貨 ペア数 |
資料請求 |



