おすすめは「外為どっとコム」と、「上田ハーローFX」! FXの入出金手数料・外貨入出金で比較
このページでは、FX口座の入出金手数料や外貨での入出金サービスなどを比較しています。
入出金サービスのチェックポイントとしては、入出金手数料、外貨入出金が特に重要です。
インフレ対策として、外貨で資産を管理・運用したいという方には外貨入出金ができるかどうかは大きなポイントですね。
外貨の入出金が行える証券会社のうち、オススメなのは外為どっとコムと上田ハーローFXです。
外貨で収入がある方や、外貨預金口座をお持ちの方には、外貨で入出金が可能かどうかは非常に重要ですし、
海外旅行の際に外貨でそのまま引き出すことができれば、為替変動リスクは実質0になりますので、
外貨入出金機能ができる外為どっとコムと上田ハーローFXなどの証券会社は人気があります。
■ 入出金サービス一覧
| ネット証券会社名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 外貨での 入金 |
外貨での 出金 |
24時間 入金 |
ネットで 出金 |
詳細情報 | |
| 日本円 | 外貨 | |||||||
| 順番で並び替え → | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 外為どっとコム | お客様負担 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ひまわり証券 | お客様負担 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FX Online Japan | 一部無料 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新日本通商 | 一部無料 | 0 | なし | |||||
| トレイダーズ証券 | お客様負担 | 0 | 受取銀行による | ○ | ○ | ○ | ||
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | |||||
| フォーランドオンライン | 0 | 0 | 0 | ○ | ||||
| セントラル短資 | お客様負担 | お客様負担 | お問合せ | ○ | ||||
| FXプライム | お客様負担 | 0 | ○ | |||||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 24時間リアルタイム入金サービスは無料。 | 0 | 500〜3,500 | ○ | ○ | ○ | ||
| FXCMジャパン | ○ | |||||||
| 岡地e-FX | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マネックスFX (オススメ) | お客様負担 (クイック入金なら無料) |
0 | お客様負担 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| すばる証券 | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ||||
| 新東京シティ証券 | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ||||
| AFT-FXダイレクトトレード | お客様負担 | キャッシュバック | なし | ○ | ||||
| NTTスマートトレード | お客様負担 | 0 | お客様負担 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サイバーエージェントFX | お客様負担 | 0 | お客様負担 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 121証券 | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ||||
| アテナFX | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ○ | |||
| オクトFX | お客様負担 | 0 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FX-REAL | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ○ | |||
| インヴァスト証券 | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ○ | |||
| かざか証券 | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ○ | |||
| ユナイテッドワールド証券 | お客様負担 | お客様負担 | なし | ○ | ○ | |||
| 上田ハーローFX | お客様負担 | 0 | お客様負担 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ばんせい証券 | お客様負担 | 0 | なし | ○ | ○ | |||
| ヒロセFX | 0 | 0 | なし | ○ | ○ | |||
| ネット証券会社名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 外貨での 入金 |
外貨での 出金 |
24時間 入金 |
ネットで 出金 |
資料請求 | |
| 日本円 | 外貨 | |||||||



